Title | Turistički sajmovi u Republici Hrvatskoj |
Author | Ines Konsa |
Mentor(s) | Josip Mikulić (thesis advisor)
|
Abstract | Turistički sajmovi su odličan promotivni alati hrvatskog turizma i značajno doprinose povećanju turističkog prometa u Hrvatskoj. Njima se privlači turistička potražnja i omogućava da se posjetitelji upoznaju sa postojećom ili novom turističkom destinacijom, proizvodom i uslugom. U Hrvatskoj se održavaju različiti turistički sajmovi kao što su međunarodni, nautički, gastronomski te sajmovi cvijeća, lova, ribolova i seoskog turizma. Utjecaji sajmova mogu biti pozitivni i negativni. Pozitivna strana sajmova je što privlače velik broj posjetitelja u turističku destinaciju, utječu na povećanje prihoda grada domaćina, razvijaju poslovanje subjekata turističke ponude, povećavaju zaposlenost. Nasuprot tome, velik broj posjetitelja na jednom mjestu može dovesti do eksternalija kao što su buka, otpad, može doći do zagađenja okoliša i narušavanja prirodnih resursa. |
Parallel title (English) | Tourism fairs in Croatia |
Granter | University of Zagreb Faculty of Economics and Business |
Lower level organizational units | Department of Tourism |
Place | Zagreb |
State | Croatia |
Scientific field, discipline, subdiscipline | SOCIAL SCIENCES Economics Trade and Tourism
|
Study programme type | university |
Study level | undergraduate |
Study programme | Business Economics |
Academic title abbreviation | univ.bacc.oec. |
Genre | undergraduate thesis |
Language | Croatian |
Defense date | 2015-09-28 |
Parallel abstract (English) | Tourism fairs are great promotional tools of Croatian tourism and they significantly affect the increase of tourist traffic in Croatia. They attract tourist demand and allow visitors to familiarize themselves with existing or new tourist destinations, products and services. Various tourism fairs are held in Croatia, such as international, nautical, gastronomic fairs and fairs of flowers, hunting, fishing and rural tourism. Impacts of fairs can be positive and negative. The positive side is that tourism fairs attract large number of visitors in tourist destination, impact the revenue growth of the host city, develop business operators of tourist offer, impact the increase of employment. In contrast, a large number of visitors can lead to externalities such as noise, pollution and destruction of natural resources. |
Parallel keywords (Croatian) | turizam turistički sajmovi Hrvatska |
Resource type | text |
Access condition | Access restricted to students and staff of home institution |
Terms of use |  |
Note | Ključne riječi dodijelio knjižničar. |
URN:NBN | https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:148:255138 |
Committer | Silvana Brozović |